The Mariners are off to a rocky start this season, going 4-8 in their first twelve games and recently putting second baseman Ryan Bliss on the 10-day injured list for a torn left bicep. This injury puts additional strain on the Mariners' already-thin infield lineup and is not ideal for a team with a lackluster offense.
Seattle's season has been a grind early, so they are looking to bring in some fresh players to alleviate some exhaustion the team is experiencing as a whole. But they will have to hang on until they can get some time off to recover and properly adjust their lineups. Here's how to watch Seattle rally and turn their season around.
Mariners fans in the Pacific Northwest can enjoy local coverage on Root Sports. National games are available on ESPN, Fox, FS1, MLB Network and TBS. Those who are out-of-market could consider an MLB.TV subscription to gain access to Mariners broadcasts.
DIRECTV STREAM | Fubo | Hulu + Live TV | Sling TV | YouTube TV | |
---|---|---|---|---|---|
Root Sports |
✔ |
✔** |
|||
ESPN |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Fox |
✔ |
✔ |
✔ |
✔* |
✔ |
Fox Sports 1 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
MLB Network |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
TBS |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
*Local channels only available in select locations **Regional Sports Fee may apply |
One of the best ways to watch Mariners games is with DIRECTV STREAM, which includes ESPN, Fox, FS1, and TBS in its Entertainment plan, while the Choice plan adds Root Sports and MLB Network. Upgrading to a higher-tier plan unlocks even more sports channels like ACC, Big Ten, CBS Sports, and NBA TV, plus unlimited cloud DVR that stores recordings for up to nine months.
Fubo is a top choice for streaming baseball, offering ESPN, Fox, FS1, and regional coverage like Root Sports—with MLB Network included in the Elite plan. While it doesn’t carry TBS, Fubo offers unlimited DVR and adds a regional sports fee where RSNs are available.
Hulu + Live TV gives Mariners fans access to over 90 channels, including ESPN, Fox, FS1, MLB Network, and TBS—though RSNs typically aren’t included. Every plan also comes with Disney Plus, ESPN Plus, Hulu’s on-demand library, and unlimited DVR storage.
Sling TV’s combined Orange and Blue plan is a budget-friendly way for Mariners fans to get ESPN, Fox, FS1, and TBS, with MLB Network available via the Sports Extra add-on. Though it comes with just 50 hours of DVR storage, you can expand to 200 hours for a small fee—keeping prices low overall.
YouTube TV offers one robust base plan with 100+ channels, including ESPN, Fox, FS1, and TBS—though it lacks MLB Network and Root Sports. Subscribers get unlimited DVR, personalized profiles for up to six users, and the option to add NFL Sunday Ticket for out-of-market games.
Apple TV+ is home to originals like “Ted Lasso,” “Severance,” and “Masters of Air,” along with sports content for fans of all kinds. Mariners fans can catch a weekly doubleheader through “Friday Night Baseball,” offering a good shot at seeing their team in action.
Date | Matchup (@ or vs., Time in PDT) | Streaming/ Listening Options |
---|---|---|
Apr 9 (Wed) | vs. Astros 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 11 (Fri) | vs. Rangers 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 12 (Sat) | vs. Rangers 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 13 (Sun) | vs. Rangers 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 15 (Tue) | @ Reds 6:40 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 16 (Wed) | @ Reds 6:40 pm EDT | ROOTNW, FS1, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 17 (Thu) | @ Reds 12:40 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 18 (Fri) | @ Blue Jays 7:07 pm EDT | Apple TV+, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 19 (Sat) | @ Blue Jays 3:07 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 20 (Sun) | @ Blue Jays 1:37 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 22 (Tue) | @ Red Sox 6:45 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 23 (Wed) | @ Red Sox 6:45 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 24 (Thu) | @ Red Sox 1:35 pm EDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 25 (Fri) | vs. Marlins 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 26 (Sat) | vs. Marlins 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 27 (Sun) | vs. Marlins 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 29 (Tue) | vs. Angels 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Apr 30 (Wed) | vs. Angels 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 2 (Fri) | @ Rangers 7:05 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 3 (Sat) | @ Rangers 6:05 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 4 (Sun) | @ Rangers 1:35 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 5 (Mon) | @ Athletics 7:05 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 6 (Tue) | @ Athletics 7:05 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 7 (Wed) | @ Athletics 12:35 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 9 (Fri) | vs. Blue Jays 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 10 (Sat) | vs. Blue Jays 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 11 (Sun) | vs. Blue Jays 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 12 (Mon) | vs. Yankees 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 13 (Tue) | vs. Yankees 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 14 (Wed) | vs. Yankees 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 16 (Fri) | @ Padres 6:40 pm PDT | Apple TV+, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 17 (Sat) | @ Padres 5:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 18 (Sun) | @ Padres 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 19 (Mon) | @ White Sox 6:40 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 20 (Tue) | @ White Sox 6:40 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 21 (Wed) | @ White Sox 1:10 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 22 (Thu) | @ Astros 7:10 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 23 (Fri) | @ Astros 7:10 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 24 (Sat) | @ Astros 3:10 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 25 (Sun) | @ Astros 1:10 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 27 (Tue) | vs. Nationals 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 28 (Wed) | vs. Nationals 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 29 (Thu) | vs. Nationals 6:40 pm PDT | ROOTNW, FS1, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 30 (Fri) | vs. Twins 7:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
May 31 (Sat) | vs. Twins 4:15 pm PDT | FOX, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 1 (Sun) | vs. Twins 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 3 (Tue) | vs. Orioles 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 4 (Wed) | vs. Orioles 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 5 (Thu) | vs. Orioles 12:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 6 (Fri) | @ Angels 6:38 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 7 (Sat) | @ Angels 6:38 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 8 (Sun) | @ Angels 1:07 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 9 (Mon) | @ D-backs 6:40 pm MST | FS1, ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 10 (Tue) | @ D-backs 6:40 pm MST | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 11 (Wed) | @ D-backs 12:40 pm MST | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 13 (Fri) | vs. Guardians 7:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 14 (Sat) | vs. Guardians 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 15 (Sun) | vs. Guardians 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 16 (Mon) | vs. Red Sox 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 17 (Tue) | vs. Red Sox 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 18 (Wed) | vs. Red Sox 1:10 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 20 (Fri) | @ Cubs 1:20 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 21 (Sat) | @ Cubs 1:20 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 22 (Sun) | @ Cubs 1:20 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 23 (Mon) | @ Twins 6:40 pm CDT | ROOTNW, FS1, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 24 (Tue) | @ Twins 6:40 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 25 (Wed) | @ Twins 6:40 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 26 (Thu) | @ Twins 12:10 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 27 (Fri) | @ Rangers 7:05 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 28 (Sat) | @ Rangers 3:05 pm CDT | ROOTNW, FS1, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 29 (Sun) | @ Rangers 1:35 pm CDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
Jun 30 (Mon) | vs. Royals 6:40 pm PDT | ROOTNW, Seattle Sports (710 AM), MLB.tv, Sling TV, Hulu + Live TV |
MLB.TV is one of the best options for live streaming out-of-market games however, blackout restrictions may still apply to in-market fans. So be sure to check if any restrictions apply to your area before subscribing. You can subscribe to MLB.TV directly through their site or through Amazon Prime Video and if you're still on the fence about MLB.TV, they offer a free trial so you can decide if it's right for you before paying.
Mariners games are available through various cable, satellite, and streaming providers, and the games are primarily broadcast on ROOT SPORTS Northwest. DIRECTV STREAM and Fubo both include ROOT SPORTS Northwest with specific packages, and the ROOT SPORTS Stream app is also a good option for in-market fans to stream the games.
The best way to see Mariners' games is through ROOT SPORTS Northwest. Fubo and DIRECTV STREAM both provide this channel within specific packages. Another option is the ROOT SPORTS Stream app, which offers a subscription service to stream games without requiring a traditional TV provider. But note that some regional restrictions may apply.
Yes, ROOT SPORTS Northwest is available on Fubo and DIRECTV STREAM. These streamers include ROOT SPORTS Northwest in some of their packages, which is arguably the best way to watch Mariners games live.
MLB.TV is one of the best options for live streaming out-of-market games. To access, simply create an MLB.TV account and subscribe to their services. However, blackout restrictions may still apply to in-market fans on MLB.TV. A better option for in-market fans might be to subscribe to the ROOT SPORTS Stream app, which offers blackout-free streaming of all Mariners games for $19.99 per month.